| 1 cuota de $106.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.722 | 
| 2 cuotas de $63.761,06 | Total $127.522,12 | |
| 3 cuotas de $44.271,84 | Total $132.815,53 | |
| 6 cuotas de $25.241,53 | Total $151.449,19 | |
| 9 cuotas de $18.771,21 | Total $168.940,93 | |
| 12 cuotas de $15.794,85 | Total $189.538,27 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $106.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.722 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            | 1 cuota de $106.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.722 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $66.962,72 | Total $133.925,44 | |
| 3 cuotas de $47.082,19 | Total $141.246,57 | |
| 6 cuotas de $28.267,10 | Total $169.602,60 | |
| 9 cuotas de $21.853,10 | Total $196.677,97 | |
| 12 cuotas de $18.987,62 | Total $227.851,47 | |
| 24 cuotas de $15.769,06 | Total $378.457,56 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $49.906,76 | Total $149.720,29 | |
| 6 cuotas de $31.233,97 | Total $187.403,83 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $52.293,78 | Total $156.881,34 | |
| 6 cuotas de $33.653 | Total $201.918,02 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $16.647,44 | Total $299.654,03 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            