Es una mezcla preparada mediante fermentaciòn controlada de cepas fungicas y bacterianas de las siguientes enzimas:
Se emplea para el tratamiento del mosto de cerveza durante la fermentaciòn. Es un preparado utilizado para la completa reducciòn de las dextrinas del almidòn permitiendo así la hidròlisis de almidòn y dextrina en azùcares fermentables. La acciòn de las dextrinas libera en el medio azùcares fermentables para producir un mayor grado alcohólico o una sequedad extrema. Es especialmente recomendada para su uso en la elaboración de Brut IPAs.
Òptimo intervalo de proceso:
- Temperatura 10-20°C
- pH 4,0-5,5.
MODO DE EMPLEO: De 2.5 - 9 ml cada 100lts de mosto. Sin embargo, la dosis òptima depende de la composiciòn de las materias primas y de los parámetros especìficos de proceso (temperatura, levadura, etc.). Efectuar diversas pruebas para optimizar la dosis.
ALMACENAMIENTO: Es un preparado enzimàtico muy estable; debe ser conservado en lo posible a una temperatura inferior a los 10°C.
ENSAYOS REALIZADOS: A partir de un mosto de densidad relativa 1.050 (macerado a 68°C) se hicieron ensayos de fermentación forzada con la misma levadura (US-05) a temperatura de 20°C en tres muestras diferentes. Las dos muestras aditivadas con la enzima atenuaron notablemente mas que el control (sin enzima) pero no mostraron diferencias a pesar de las diferentes dosis. Igualmente, como recomienda la hoja de datos, esto puede variar según las condiciones. Probablemente sea recomendable utilizar una dosis media (5ml/100L) como punto de partida.
| Muestra | Densidad inicial | Densidad Final |
|---|---|---|
| Control | 1.050 | 1.011 |
| Dosis 2.5ml/hL | 1.050 | 0.998 |
| Dosis 9ml/hL | 1.050 | 0.998 |
| 1 cuota de $12.911 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.911 |
| 2 cuotas de $7.713,68 | Total $15.427,35 | |
| 3 cuotas de $5.355,91 | Total $16.067,74 | |
| 6 cuotas de $3.053,67 | Total $18.322,00 | |
| 9 cuotas de $2.270,90 | Total $20.438,11 | |
| 12 cuotas de $1.910,83 | Total $22.929,94 |
| 1 cuota de $12.911 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.911 |
| 1 cuota de $12.911 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.911 |
| 2 cuotas de $8.101,01 | Total $16.202,01 | |
| 3 cuotas de $5.695,90 | Total $17.087,71 | |
| 6 cuotas de $3.419,69 | Total $20.518,16 | |
| 9 cuotas de $2.643,74 | Total $23.793,68 | |
| 12 cuotas de $2.297,08 | Total $27.564,99 | |
| 24 cuotas de $1.907,71 | Total $45.784,99 |
| 3 cuotas de $6.037,61 | Total $18.112,84 | |
| 6 cuotas de $3.778,62 | Total $22.671,72 |
| 3 cuotas de $6.326,39 | Total $18.979,17 | |
| 6 cuotas de $4.071,27 | Total $24.427,61 |
| 18 cuotas de $2.013,97 | Total $36.251,51 |
