| 1 cuota de $313.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.573 | 
| 2 cuotas de $187.344,19 | Total $374.688,38 | |
| 3 cuotas de $130.080,53 | Total $390.241,60 | |
| 6 cuotas de $74.165,24 | Total $444.991,44 | |
| 9 cuotas de $55.154 | Total $496.386,06 | |
| 12 cuotas de $46.408,80 | Total $556.905,65 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $313.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.573 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                            
                            
                            | 1 cuota de $313.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.573 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $196.751,38 | Total $393.502,76 | |
| 3 cuotas de $138.337,95 | Total $415.013,87 | |
| 6 cuotas de $83.055,03 | Total $498.330,21 | |
| 9 cuotas de $64.209,29 | Total $577.883,68 | |
| 12 cuotas de $55.789,86 | Total $669.478,36 | |
| 24 cuotas de $46.333,02 | Total $1.111.992,57 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $146.637,18 | Total $439.911,56 | |
| 6 cuotas de $91.772,36 | Total $550.634,19 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $153.650,77 | Total $460.952,31 | |
| 6 cuotas de $98.880,02 | Total $593.280,12 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $48.913,90 | Total $880.450,27 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            